tjmalesice.cz

Tabulka

Celkem

#KlubZVRPSBP+P-
1. Vejprnice B 5 4 0 1 16:10 12 0 0
2. Smíchov 5 4 0 1 15:4 11 1 0
3. Slovan Plzeň 5 3 0 2 11:8 10 0 1
4. Malesice 5 3 0 2 12:10 10 0 1
5. M.Touškov 5 3 0 2 20:16 9 0 0
6. Volduchy 5 3 0 2 16:13 8 1 0
7. Chrást 5 3 0 2 15:14 8 1 0
8. Kozolupy 5 2 0 3 15:15 6 0 0
9. Dýšina 5 2 0 3 12:14 6 1 1
10. Raková 5 2 0 3 9:11 6 0 0
11. Zbiroh 5 2 0 3 8:12 6 1 1
12. Příkosice 5 2 0 3 8:24 5 1 0
13. Všeruby 5 1 0 4 9:12 4 0 1
14. Plasy 5 1 0 4 8:11 4 0 1

Doma

#KlubZVRPSBP+P-
1. Smíchov 3 3 0 0 13:1 9 0 0
2. M.Touškov 3 3 0 0 12:6 9 0 0
3. Vejprnice B 3 3 0 0 10:4 9 0 0
4. Malesice 3 2 0 1 8:5 7 0 1
5. Kozolupy 3 2 0 1 12:6 6 0 0
6. Raková 2 2 0 0 7:1 6 0 0
7. Slovan Plzeň 2 2 0 0 6:2 6 0 0
8. Chrást 2 1 0 0 7:5 5 1 0
9. Plasy 2 1 0 1 6:3 4 0 1
10. Všeruby 3 1 0 2 6:5 4 0 1
11. Dýšina 2 1 0 1 5:4 4 0 1
12. Volduchy 2 1 0 1 7:4 3 0 0
13. Příkosice 2 1 0 1 6:7 3 0 0
14. Zbiroh 3 0 0 3 5:11 1 0 1

Venku

#KlubZVRPSBP+P-
1. Zbiroh 2 2 0 0 3:1 5 1 0
2. Volduchy 3 2 0 1 9:9 5 1 0
3. Slovan Plzeň 3 1 0 2 5:6 4 0 1
4. Vejprnice B 2 1 0 1 6:6 3 0 0
5. Chrást 3 1 0 2 8:9 3 0 0
6. Malesice 2 1 0 1 4:5 3 0 0
7. Smíchov 2 1 0 1 2:3 2 1 0
8. Dýšina 3 1 0 2 7:10 2 1 0
9. Příkosice 3 1 0 2 2:17 2 1 0
10. M.Touškov 2 0 0 2 8:10 0 0 0
11. Všeruby 2 0 0 2 3:7 0 0 0
12. Kozolupy 2 0 0 2 3:9 0 0 0
13. Plasy 3 0 0 3 2:8 0 0 0
14. Raková 3 0 0 3 2:10 0 0 0

Solverwp- WordPress Theme and Plugin